IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 1 0.02%1 0.02% 0 0%
3. 5 - 9 318 6.53%161 3.31% 157 3.22%
4. 10 - 14 371 7.62%199 4.09% 172 3.53%
5. 15 - 19 327 6.72%164 3.37% 163 3.35%
6. 20 - 24 342 7.02%161 3.31% 181 3.72%
7. 25 - 29 267 5.48%135 2.77% 132 2.71%
8. 30 - 34 222 4.56%153 3.14% 69 1.42%
9. 35 - 39 113 2.32%80 1.64% 33 0.68%
10. 40 - 44 100 2.05%63 1.29% 37 0.76%
11. 45 - 49 71 1.46%51 1.05% 20 0.41%
12. 50 - 54 51 1.05%38 0.78% 13 0.27%
13. 55 - 59 23 0.47%17 0.35% 6 0.12%
14. 60 - 64 11 0.23%7 0.14% 4 0.08%
15. 65 - 69 2 0.04%2 0.04% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.02%0 0% 1 0.02%
17. 75 - 99999 3 0.06%2 0.04% 1 0.02%
. JUMLAH 2.223 45.66%1.234 25.34% 989 20.31%
. BELUM MENGISI 2.646 54.34%1.253 25.73% 1.393 28.61%
. TOTAL 4.869 100%2.487 51.08% 2.382 48.92%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DS Ngepanrejo
Desa Ngepanrejo
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon (031) 898167
Email